Classifica
Classifica Duo Esordienti A3
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
ASD NOMENTANO
DE FALCO EMMA
CONDINO ASIA
55,100
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 5,5 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,4 | 5,5 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2°
ASD BLU 3000
LEVANTINO GINEVRA
ONESTI EMMA
54,633
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3°
ASD NOMENTANO
ANNIS GIULIA
MALTA ALESSIA
53,467
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,6 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,2 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4°
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
LANNA ALICE
LEONCINI SARA
53,167
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,2 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5°
ASD BLU 3000
ANELLUCCI SOFIA
CIAMPI BEATRICE
52,800
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,1 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6°
HEAVEN DUE
BELLISCIONI SYRIA
FONSECA VICTORIA
51,600
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,8 | 5,4 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,2 | 5,6 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7°
NC CIVITAVECCHIA
DE PAOLA GALOSI GISEL XIOMARA
MANCIN ADALGISA
51,433
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,2 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,0 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,2 | 5,0 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
BUCCOLIERO MICHELA
D'ANGELO ANGELICA
50,867
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9°
ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
RAGNO SOFIA
RIFERZI EVA
50,667
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 4,8 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,0 | 5,2 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10°
VILLA BONELLI SPORT S.S.D. A.R.L
BORELLA ERIKA
CORSETTI GIULIA
48,267
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
| Giudice 2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 3 | 4,5 | 4,9 | 4,7 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11°
RARI NANTES BELPOGGIO SSDRL
COCCIA EMMA
SAGLIMBENE LIVIA
47,533
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
| Giudice 2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 3 | 4,7 | 4,9 | 4,7 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |