Classifica

Classifica Solo Ragazze 3

Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025

EDOARDO ANTONELLI S.SD

TREGLIA ANGELICA

58,667

# ESE IMP DIF
Giudice 1 6,3 6,5 5,7
Giudice 2 5,6 5,7 6,0
Giudice 3 5,2 5,8 5,7
Giudice 4 6,2 6,3 6,0
Giudice 5 5,6 5,8 5,7

ASD NOMENTANO

PAVESE SERENA

57,567

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,7 5,3 5,2
Giudice 2 5,7 5,8 5,8
Giudice 3 5,7 5,7 5,8
Giudice 4 5,6 5,8 5,8
Giudice 5 5,8 6,0 5,9

ASD BLU 3000

GASPARRO CECILIA

55,667

# ESE IMP DIF Pen.
Giudice 1 5,5 5,5 5,6 0,5
Giudice 2 5,5 5,7 5,4
Giudice 3 5,0 5,3 5,5
Giudice 4 5,8 6,0 5,8
Giudice 5 5,7 5,8 5,7

ASD BLU 3000

SANNA KATERINA

55,033

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,6 5,6 5,5
Giudice 2 5,7 5,6 5,4
Giudice 3 4,7 5,0 4,8
Giudice 4 6,0 5,5 5,9
Giudice 5 5,4 5,5 5,3

ASD NOMENTANO

BONANNI ALESSIA

54,533

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,4 5,5 5,0
Giudice 2 5,3 5,5 5,4
Giudice 3 5,3 5,5 5,4
Giudice 4 5,4 5,6 5,5
Giudice 5 5,6 5,8 5,5

CIAMPINO SPORTING CENTER

DE MAIO SOFIA

54,333

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,6 5,8 5,4
Giudice 2 5,4 5,6 5,6
Giudice 3 5,0 5,3 5,1
Giudice 4 5,2 5,5 5,7
Giudice 5 5,4 5,5 5,2

VILLA BONELLI SPORT S.S.D. A.R.L

BAIOCCO AURELIA

53,500

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,5 5,7 5,5
Giudice 2 5,4 5,5 5,3
Giudice 3 5,3 5,3 5,5
Giudice 4 4,9 5,3 5,4
Giudice 5 5,0 5,4 5,2

ASD BLU 3000

BONAFEDE BEATRICE

53,500

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,7 5,8 5,5
Giudice 2 5,5 5,6 5,3
Giudice 3 4,9 5,2 5,2
Giudice 4 5,2 5,2 5,4
Giudice 5 5,2 5,4 5,3

TYRSENIA SPORTING CLUB

COCCHI NICOLE

50,300

# ESE IMP DIF
Giudice 1 5,0 5,2 4,8
Giudice 2 5,0 5,3 5,3
Giudice 3 5,0 5,0 5,2
Giudice 4 4,7 5,0 4,6
Giudice 5 5,2 5,1 4,9

10°
RARI NANTES BELPOGGIO SSDRL

NICOSANTI LIVIA

46,933

# ESE IMP DIF Pen.
Giudice 1 4,3 4,5 4,0 1,0
Giudice 2 4,9 5,1 5,0
Giudice 3 4,6 4,7 4,7
Giudice 4 4,8 4,8 4,7
Giudice 5 4,9 5,0 4,9