Classifica
Classifica Duo Ragazze 3
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
ASD NOMENTANO
ANNIS EMMA
ROMANELLI FRANCESCA
56,300
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,5 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,5 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| Giudice 4 | 5,6 | 5,9 | 5,4 |
| Giudice 5 | 5,8 | 5,9 | 5,5 |
2°
ASD NOMENTANO
DURAZZI AURORA
DIMITRI SVEVA
55,967
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,6 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,6 | 5,8 |
| Giudice 4 | 5,4 | 5,8 | 5,3 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,9 | 5,5 |
3°
ASD BLU 3000
GRILLI ELENA
GRILLI SOFIA
55,900
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 5,4 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,6 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| Giudice 4 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| Giudice 5 | 5,6 | 5,7 | 5,4 |
4°
EDOARDO ANTONELLI S.SD
TREGLIA ANGELICA
GIULIETTI GINEVRA
55,833
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,2 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| Giudice 4 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 5 | 5,4 | 5,5 | 5,3 |
5°
NC CIVITAVECCHIA
CANTÙ NORA
INTARTAGLIA IRENE
54,933
| # | ESE | IMP | DIF | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,2 | 5,8 | 0,5 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | |
| Giudice 3 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | |
| Giudice 4 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | |
| Giudice 5 | 5,4 | 5,7 | 5,5 |
6°
ASD BLU 3000
POPOVICI AMALIA
MOUNTFORD STELLA
54,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,0 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
| Giudice 4 | 5,9 | 5,5 | 5,9 |
| Giudice 5 | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
7°
CIAMPINO SPORTING CENTER
WOJDA ADELE
DI BERARDINO GIULIA
53,733
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,3 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,5 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
| Giudice 4 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
| Giudice 5 | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
8°
ASD NOMENTANO
ALLEGRINI SERENA
MALTA ALESSIA
51,900
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,3 | 4,9 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,0 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| Giudice 4 | 5,0 | 5,3 | 5,2 |
| Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,2 |
9°
CIAMPINO SPORTING CENTER
DE MAIO SOFIA
POCHESCI FRANCESCA
PALERMO MARTINA
51,867
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,7 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
| Giudice 3 | 4,9 | 5,2 | 5,0 |
| Giudice 4 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 5,1 |
10°
RARI NANTES BELPOGGIO SSDRL
ZINGALES ALESSIA
MARTA GIULIA
46,900
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
| Giudice 2 | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
| Giudice 3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 |
| Giudice 4 | 4,7 | 5,0 | 4,9 |
| Giudice 5 | 4,6 | 5,0 | 4,9 |
11°
HEAVEN DUE
PANTALEONI VALERIA
CERASOLI RACHELE
44,300
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 4,2 | 3,8 |
| Giudice 2 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
| Giudice 3 | 4,4 | 4,8 | 4,5 |
| Giudice 4 | 4,2 | 5,2 | 4,5 |
| Giudice 5 | 4,4 | 4,7 | 4,6 |