Classifica
Classifica Trio Ragazze 3
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
ASD BLU 3000
GASPARRO CECILIA
GRILLI SOFIA
GRILLI ELENA
56,167
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,1 | 5,8 | 5,6 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,9 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
Giudice 4 | 5,7 | 5,6 | 5,3 |
Giudice 5 | 5,5 | 5,6 | 5,4 |
2°

ASD NOMENTANO
ANNIS EMMA
ROMANELLI FRANCESCA
PAVESE SERENA
56,067
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,9 | 5,6 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
Giudice 4 | 5,8 | 5,7 | 5,2 |
Giudice 5 | 5,7 | 5,8 | 5,6 |
3°
ASD BLU 3000
SANNA KATERINA
BONAFEDE BEATRICE
GAUDINI MIA
54,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 2 | 5,6 | 5,6 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,6 | 5,3 |
Giudice 4 | 5,6 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 5 | 5,5 | 5,7 | 5,4 |
4°

ASD NOMENTANO
GALLONI BEATRICE
AGLIETTI VIOLA
CONDINO ASIA
53,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,5 | 5,2 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 3 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,3 | 5,0 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,7 | 5,5 |
5°

TYRSENIA SPORTING CLUB
COCCHI NICOLE
BATTAFARANO AURORA
DEJANA GIADA
53,067
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 2 | 5,1 | 5,6 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,1 | 5,0 | 5,3 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,5 | 5,2 |
6°

TYRSENIA SPORTING CLUB
ROSOLINO LUCREZIA
MARSANO BENEDETTA
FASSI AURORA
52,567
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
Giudice 2 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,5 | 5,4 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,4 | 5,3 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,5 | 5,3 |
7°

CIAMPINO SPORTING CENTER
PALERMO MARTINA
ELISA RONCI
DE MAIO SOFIA
52,100
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,1 | 5,5 | 5,2 |
Giudice 2 | 5,1 | 5,4 | 5,0 |
Giudice 3 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Giudice 4 | 5,1 | 5,5 | 5,3 |
Giudice 5 | 5,1 | 5,3 | 5,0 |
8°

SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
BUCCOLIERO MICHELA
D'ANGELO ANGELICA
CESARI LARA
49,767
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
Giudice 2 | 4,8 | 5,2 | 4,9 |
Giudice 3 | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,3 | 5,2 |