Classifica
Classifica Solo Ragazze 2
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°
ASD BLU 3000
CASTALDO CHIARA
63,300
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,1 | 6,0 | 6,5 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,5 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,6 | 6,7 | 6,3 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
GRETA CIMIGNOLO
60,267
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 6,0 | 6,4 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,4 | 5,8 |
| Giudice 3 | 5,9 | 5,8 | 6,0 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3°
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
LA VISTA LUDOVICA
58,933
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,6 | 6,1 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,0 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,9 | 5,8 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4°
ASD NOMENTANO
COSTANTINI CLARA
57,900
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5°
AS ACQUACHIARA
VERNETTI GIULIANA
57,733
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 2 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,8 | 6,0 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6°
ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
CRESCENZI SARAH
57,200
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,6 | 5,2 |
| Giudice 2 | 6,2 | 5,8 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,9 | 5,7 | 6,1 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7°
CIAMPINO SPORTING CENTER
CARLETTI CLAUDIA
57,067
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| Giudice 2 | 5,8 | 5,9 | 5,8 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,9 | 5,7 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8°
ASD BLU 3000
CAMPEGIANI MIRIANA
55,800
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,5 | 5,9 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,5 | 5,8 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9°
CIAMPINO SPORTING CENTER
LUPINI ELENA
55,467
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,7 | 5,7 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10°
AS ACQUACHIARA
PATITUCCI ANITA
54,567
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,2 | 5,6 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,3 | 5,7 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11°
ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
FORMOSO GIULIA
53,033
| # | ESE | IMP | DIF |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
| Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |