Classifica
Classifica Duo Ragazze 2
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°

SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
COLUZZI VITTORIA
PAOLINI CAMILLA
61,067
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
Giudice 2 | 6,5 | 6,5 | 6,7 |
Giudice 3 | 6,1 | 6,0 | 6,1 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2°

SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
LA VISTA LUDOVICA
ROSATI GIULIA
60,233
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,7 | 5,9 | 5,8 |
Giudice 2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
Giudice 3 | 5,8 | 6,0 | 5,7 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3°

TYRSENIA SPORTING CLUB
CECCHINI BEATRICE
GIACOBETTI AZZURRA
60,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 6,0 | 5,9 |
Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
Giudice 3 | 6,0 | 5,8 | 6,1 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4°

HEAVEN DUE
CADONI LUCREZIA
VINCENZI SYRIA
59,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,7 | 6,1 | 6,2 |
Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Giudice 3 | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5°

SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
MARUCCI NOEMI
ZULIANI MARTINA
59,300
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
Giudice 2 | 6,2 | 6,0 | 6,3 |
Giudice 3 | 5,8 | 5,7 | 5,8 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6°
ASD BLU 3000
TOFANI FLAMINIA
GASPARRO CECILIA
FRANCESCHILLI PENELOPE
58,200
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,9 | 5,8 |
Giudice 2 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
Giudice 3 | 5,9 | 5,7 | 5,8 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7°

AS ACQUACHIARA
PATITUCCI ANITA
VERNETTI GIULIANA
57,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
Giudice 2 | 6,2 | 6,3 | 6,0 |
Giudice 3 | 5,8 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8°

CIAMPINO SPORTING CENTER
LUPINI ELENA
CARLETTI CLAUDIA
57,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 6,0 | 5,9 |
Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,8 | 5,5 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9°

VILLA BONELLI SPORT S.S.D. A.R.L
MATTEI IRENE
TORRINI ATHENA ANGELICA
56,067
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,4 | 5,8 | 5,6 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,5 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,8 | 5,4 | 5,5 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10°
ASD BLU 3000
CAMPEGIANI MIRIANA
TRINCA CHIARA
55,967
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
Giudice 2 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11°

ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
ANGELINI GRETA
ZACCAGNINO SOFIA
55,533
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,1 | 5,5 | 5,7 |
Giudice 2 | 5,8 | 5,6 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12°

AS ACQUACHIARA
PETRILLO MICHELLE
RUSSO AURORA
54,567
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,4 | 5,7 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13°

ASTRA NUOTO ROMA ACADEMY ASD
MAMMETTI AZZURRA
CRESCENZI SARAH
53,200
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,0 | 5,3 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,3 | 5,6 |
Giudice 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giudice 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |