Classifica
Classifica Solo Junior 2
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°

SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
ABBAFATI BEATRICE
64,033
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
Giudice 2 | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
Giudice 3 | 6,5 | 6,5 | 6,7 |
Giudice 4 | 6,2 | 6,4 | 6,3 |
Giudice 5 | 6,2 | 6,4 | 6,0 |
2°

SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
MARZOLO GIORGIA
62,567
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,2 | 6,4 | 6,2 |
Giudice 2 | 6,3 | 6,2 | 6,4 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
Giudice 4 | 6,2 | 6,5 | 6,0 |
Giudice 5 | 6,3 | 6,5 | 6,2 |
3°
ASD BLU 3000
DE BIASI GIULIA
61,500
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,0 | 5,9 | 6,0 |
Giudice 2 | 6,2 | 6,0 | 6,0 |
Giudice 3 | 6,8 | 7,0 | 7,1 |
Giudice 4 | 5,9 | 6,3 | 5,9 |
Giudice 5 | 6,1 | 6,3 | 6,4 |
4°

EDOARDO ANTONELLI S.SD
FOLISI FLAVIA
61,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,9 | 6,1 | 5,8 |
Giudice 2 | 6,1 | 6,2 | 6,0 |
Giudice 3 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
Giudice 4 | 6,8 | 6,5 | 6,6 |
Giudice 5 | 6,2 | 6,4 | 6,0 |
5°

HEAVEN DUE
FRANZE' LUDOVICA
60,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
Giudice 2 | 6,1 | 6,3 | 6,4 |
Giudice 3 | 6,3 | 6,7 | 6,6 |
Giudice 4 | 6,0 | 6,2 | 6,0 |
Giudice 5 | 5,8 | 5,9 | 5,7 |
6°

ASD NOMENTANO
PAOLETTI CECILIA
59,800
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 6,0 | 5,6 |
Giudice 2 | 6,2 | 6,0 | 6,0 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,4 | 5,9 |
Giudice 4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
Giudice 5 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
7°

ASD NOMENTANO
DI SERAFINO IRENE
59,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Giudice 2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,5 | 5,8 |
Giudice 4 | 5,8 | 6,3 | 5,7 |
Giudice 5 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
8°

NC CIVITAVECCHIA
MARTINELLI CARLOTTA
58,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 5,6 | 5,2 |
Giudice 2 | 6,2 | 6,0 | 6,0 |
Giudice 3 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
Giudice 4 | 6,0 | 6,3 | 6,0 |
Giudice 5 | 5,9 | 6,2 | 6,0 |
9°

A.S.D. ACCADEMIA DEL NUOTO - MARINO
DI GIROLAMO LISA
56,833
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,7 | 5,2 | 6,3 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
Giudice 4 | 5,7 | 5,0 | 6,2 |
Giudice 5 | 5,6 | 5,5 | 6,0 |
10°

A.S.D. ACCADEMIA DEL NUOTO - MARINO
FABBRO SOFIA VITTORIA
55,667
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 4,6 | 4,5 |
Giudice 2 | 6,4 | 6,0 | 6,3 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 4 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
Giudice 5 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
11°

AS ACQUACHIARA
SCARPATI DANILA
52,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 4,8 | 4,3 |
Giudice 2 | 5,6 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 3 | 4,9 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,7 | 5,6 |
Giudice 5 | 5,5 | 5,7 | 5,6 |
12°

VILLA BONELLI SPORT S.S.D. A.R.L
TORRE ANASTASIA
50,667
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 4,7 | 5,0 |
Giudice 2 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
Giudice 3 | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
Giudice 4 | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,2 | 5,8 |
13°

AS ACQUACHIARA
OPPIO FRANCESCA
49,100
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,9 | 4,5 | 4,0 |
Giudice 2 | 5,2 | 5,3 | 5,0 |
Giudice 3 | 4,7 | 4,8 | 5,2 |
Giudice 4 | 4,7 | 5,0 | 4,8 |
Giudice 5 | 4,9 | 5,2 | 4,8 |