Classifica
Classifica Duo Junior 2
Finale Regionale Uisp Nuoto Sincronizzato - 10/11 Maggio 2025
1°

SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
ABBAFATI BEATRICE
MARZOLO GIORGIA
64,267
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,2 | 6,2 | 6,5 |
Giudice 2 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
Giudice 3 | 6,3 | 6,6 | 6,5 |
Giudice 4 | 6,1 | 6,2 | 6,5 |
Giudice 5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 |
2°

NC CIVITAVECCHIA
LA MONICA ASIA
ZANNOLI ROSA
63,867
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,0 | 6,0 | 6,2 |
Giudice 2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
Giudice 3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
Giudice 4 | 6,3 | 6,6 | 6,3 |
Giudice 5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 |
3°
ASD BLU 3000
DI MAURO ELISABETTA
DE BIASI GIULIA
61,433
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 6,2 | 6,5 | 6,2 |
Giudice 2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
Giudice 3 | 5,8 | 6,1 | 5,9 |
Giudice 4 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
Giudice 5 | 6,3 | 6,4 | 6,2 |
4°

HEAVEN DUE
MARIANI GIORGIA
CASTRIOTTA SARA
61,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
Giudice 3 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
Giudice 4 | 5,8 | 6,0 | 5,8 |
Giudice 5 | 6,2 | 6,4 | 6,3 |
5°

HEAVEN DUE
DE MARZO ILARIA
CONTURSI AURORA
58,933
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,7 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
Giudice 3 | 6,0 | 6,2 | 6,0 |
Giudice 4 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
Giudice 5 | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
6°

ASD NOMENTANO
PERFETTO GIORGIA
SPURI MARIA
58,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,8 | 5,8 | 5,5 |
Giudice 2 | 5,9 | 5,5 | 5,8 |
Giudice 3 | 5,6 | 6,0 | 5,7 |
Giudice 4 | 5,6 | 6,0 | 5,7 |
Giudice 5 | 5,9 | 6,1 | 5,7 |
7°

SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
DI GIAMBERARDINO LAURA
TORINO CARLOTTA
56,900
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,8 | 5,7 |
Giudice 2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,8 | 5,6 |
Giudice 4 | 5,5 | 5,8 | 5,7 |
Giudice 5 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
8°

VILLA BONELLI SPORT S.S.D. A.R.L
LIBERATI NICOLE
PAVONI REBECCA
56,600
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,9 | 6,2 | 6,0 |
Giudice 2 | 5,9 | 6,0 | 6,3 |
Giudice 3 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
Giudice 5 | 5,2 | 5,6 | 5,5 |
9°

ASD NOMENTANO
DE ALOYSIO LUDOVICA
DI SERAFINO IRENE
56,567
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,6 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 2 | 5,5 | 5,8 | 5,7 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
Giudice 4 | 5,6 | 5,8 | 5,6 |
Giudice 5 | 5,9 | 6,2 | 5,7 |
10°

TYRSENIA SPORTING CLUB
STEFANELLI EVA
CROCIANI FRANCESCA MARIA
55,767
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,5 | 5,2 | 5,0 |
Giudice 2 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
Giudice 3 | 5,6 | 5,8 | 5,6 |
Giudice 4 | 5,7 | 5,3 | 5,5 |
Giudice 5 | 5,6 | 5,7 | 5,5 |
11°

SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
FRACASSI BIANCA
GIULIA NOTARSTEFANO
55,200
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
Giudice 2 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |
Giudice 4 | 5,4 | 5,7 | 5,5 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
12°

SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
DEODATI GIULIA
ROCCHI CHIARA
55,100
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,2 | 5,3 | 4,9 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
Giudice 3 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
Giudice 4 | 5,2 | 5,7 | 5,6 |
Giudice 5 | 5,4 | 5,8 | 5,6 |
13°

AS ACQUACHIARA
LEONARDI FLAVIA
SCARPATI DANILA
54,600
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,0 | 5,1 | 4,5 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
Giudice 3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
Giudice 4 | 5,4 | 5,5 | 5,9 |
Giudice 5 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
14°

TYRSENIA SPORTING CLUB
DOMINICI VITTORIA
PACINI SOFIA
52,200
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 5,3 | 5,0 | 5,1 |
Giudice 2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
Giudice 3 | 5,2 | 5,2 | 5,5 |
Giudice 4 | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
Giudice 5 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
15°

AS ACQUACHIARA
PORZIO ROSSELLA
SALZANO GAIA
47,133
# | ESE | IMP | DIF |
---|---|---|---|
Giudice 1 | 4,5 | 4,3 | 4,0 |
Giudice 2 | 4,9 | 5,1 | 5,0 |
Giudice 3 | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
Giudice 4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
Giudice 5 | 4,6 | 4,9 | 4,5 |