Classifica
Esord. C 2017
1°
BORACCINO GRETA
ASD SYNCRO LATINA
21,823
| # | 091 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,1 | 6,6 | 6,5 |
| Giudice 2 | 6,1 | 6,6 | 6,5 |
| Giudice 3 | 6,1 | 6,6 | 6,5 |
2°
MASULLO ELEONORA
TYRSENIA SPORTING CLUB
20,777
| # | 091 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,2 | 5,7 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,2 | 5,7 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,2 | 5,7 |
3°
ROCCI CHIARA
ASD NOMENTANO
19,483
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 6,5 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,5 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,2 | 6,5 | 6,0 |
4°
BENIGNI ALLEGRA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
19,360
| # | 090 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,0 | 5,6 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 5,6 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,0 | 5,6 |
5°
MOSCATELLO SOFIA
BELLATOR
19,247
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,8 | 5,9 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,8 | 5,9 | 5,5 |
| Giudice 3 | 6,8 | 5,9 | 5,5 |
6°
SCACCIA GIULIA
SSD THE VOLUME
19,187
| # | 091 | 101* | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,1 | 4,9 | 5,7 |
| Giudice 2 | 6,1 | 4,9 | 5,7 |
| Giudice 3 | 6,1 | 4,9 | 5,7 |
7°
CAVICCHIONI FRANCESCA
TYRSENIA SPORTING CLUB
18,953
| # | 091 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,8 | 5,3 |
| Giudice 2 | 5,3 | 5,8 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,8 | 5,3 |
8°
PISTILLI GIULIA
BELLATOR
18,577
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 5,3 | 5,8 |
| Giudice 2 | 6,3 | 5,3 | 5,8 |
| Giudice 3 | 6,3 | 5,3 | 5,8 |
9°
MARUCCI SOPHIA ELENA
A.S.D COSER SYNCRO
18,223
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,4 | 6,4 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,4 | 6,4 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 6,4 |
10°
BRUNETTI EMMA
ASD NOMENTANO
18,207
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
| Giudice 2 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
11°
NICHITUT-VIG MELISSA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
17,347
| # | 091 | 101* | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,8 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,8 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,8 | 5,2 |
12°
ANNUNZIATA SARA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
17,080
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,3 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,3 | 5,5 |
13°
ISPAS MAXIMILIAN IOAN
ATLANTIDE
17,007
| # | 091 | 092 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,0 | 4,8 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,0 | 4,8 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,0 | 4,8 |
14°
RAPONI GINEVRA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
16,957
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,4 | 5,2 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,4 | 5,2 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,4 | 5,2 |
15°
RADICIONI DALILA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
16,483
| # | 091 | 092 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,9 | 4,4 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,9 | 4,4 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,9 | 4,4 |
16°
SCACCIA TERESA
BELLATOR
16,250
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
17°
ONESTI ANNA
ATLANTIDE
15,797
| # | 080 | 092 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,2 | 4,0 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,2 | 4,0 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,2 | 4,0 |
18°
CUTICONE MIA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
14,753
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,0 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,0 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,0 | 5,2 |
19°
RICCIARELLI RACHELE
EDOARDO ANTONELLI S.SD
14,740
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,6 | 4,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,6 | 4,0 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,6 | 4,0 |
20°
FRANSESINI AMBRA
SSD THE VOLUME
14,213
| # | 080 | 092 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,6 | 4,3 | 5,0 |
| Giudice 2 | 4,6 | 4,3 | 5,0 |
| Giudice 3 | 4,6 | 4,3 | 5,0 |
21°
PISANO ADELE
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
13,723
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 4,0 | 3,6 |
| Giudice 2 | 5,5 | 4,0 | 3,6 |
| Giudice 3 | 5,5 | 4,0 | 3,6 |
22°
ALLEGREZZA EMMA AKEMI
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
13,290
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,9 | 4,1 | 4,0 |
| Giudice 2 | 4,9 | 4,1 | 4,0 |
| Giudice 3 | 4,9 | 4,1 | 4,0 |