Classifica
Esord. C 2018 +
1°
BELLI ANGELA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
19,733
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,4 | 6,2 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,4 | 6,2 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,4 | 6,2 |
2°
SCARCELLA GINEVRA
TYRSENIA SPORTING CLUB
18,760
| # | 090 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
3°
MANCA MIRIAM
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
18,687
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,0 | 6,4 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 6,4 |
| Giudice 3 | 5,8 | 6,0 | 6,4 |
4°
NEGRONI VITTORIA
TYRSENIA SPORTING CLUB
18,317
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
5°
ASTANCAI MAYA GEORGIA
TYRSENIA SPORTING CLUB
16,840
| # | 090 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 5,2 | 5,5 |
| Giudice 2 | 4,5 | 5,2 | 5,5 |
| Giudice 3 | 4,5 | 5,2 | 5,5 |
6°
LUCCI GINEVRA
TYRSENIA SPORTING CLUB
16,790
| # | 090 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,8 | 4,5 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,8 | 4,5 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,8 | 4,5 |
7°
NICOLI VITTORIA
A.S.D COSER SYNCRO
16,550
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,4 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,4 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,4 | 5,2 |
8°
MSELLATI DELFINA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
15,227
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,0 | 4,5 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,0 | 4,5 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,0 | 4,5 |
9°
SORBO EVA
A.S.D COSER SYNCRO
14,373
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 4,4 | 4,1 |
| Giudice 2 | 5,2 | 4,4 | 4,1 |
| Giudice 3 | 5,2 | 4,4 | 4,1 |
10°
VENITOZZI MELISSA SARA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
13,587
| # | 091 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| Giudice 2 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| Giudice 3 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
11°
COZZOLINO MATILDE
A.S.D COSER SYNCRO
13,513
| # | 090 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| Giudice 2 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| Giudice 3 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
12°
STRANIERI MARTINA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
13,487
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Giudice 2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Giudice 3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
13°
PERROTTA ANASTASIA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
13,350
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| Giudice 2 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| Giudice 3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
14°
PERRETTA GINEVRA
DAILY SPORT ASD
13,227
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
| Giudice 2 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
| Giudice 3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
15°
DANYLOVA IVANNA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
13,220
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,3 | 4,2 | 4,5 |
| Giudice 2 | 4,3 | 4,2 | 4,5 |
| Giudice 3 | 4,3 | 4,2 | 4,5 |
16°
ROZZI NORA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
13,220
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| Giudice 2 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| Giudice 3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
17°
POLIVANOV CATERINA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
13,207
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 3,9 | 4,2 |
| Giudice 2 | 4,2 | 3,9 | 4,2 |
| Giudice 3 | 4,2 | 3,9 | 4,2 |
18°
DI SANTE AURORA
A.S.D COSER SYNCRO
13,060
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
| Giudice 2 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
| Giudice 3 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
19°
DI BARI GAIA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
12,983
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| Giudice 2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| Giudice 3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
20°
FAZZARI CLARA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
12,970
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| Giudice 2 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| Giudice 3 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
21°
BURATTI GINEVRA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
12,640
| # | 080 | 310 | 503 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| Giudice 2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| Giudice 3 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
22°
DE CAROLIS ALICE
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
12,497
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |
| Giudice 2 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |
| Giudice 3 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |
23°
ANTONICA IARINA EVA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
12,270
| # | 080 | 101* | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Giudice 2 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Giudice 3 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |