Classifica
Esord. A3
1°
CACCHIONI MARTA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
28,780
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,0 | 8,4 | 9,0 |
| Giudice 2 | 7,0 | 8,4 | 9,0 |
| Giudice 3 | 7,0 | 8,4 | 9,0 |
2°
ZULIANI LUCREZIA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
27,973
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,3 | 8,4 | 8,7 |
| Giudice 2 | 7,3 | 8,4 | 8,7 |
| Giudice 3 | 7,3 | 8,4 | 8,7 |
3°
ROSATI MARIA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
27,017
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,7 | 7,8 | 8,3 |
| Giudice 2 | 6,7 | 7,8 | 8,3 |
| Giudice 3 | 6,7 | 7,8 | 8,3 |
4°
D'ANGELO ANGELICA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
26,810
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,0 | 7,8 | 8,1 |
| Giudice 2 | 7,0 | 7,8 | 8,1 |
| Giudice 3 | 7,0 | 7,8 | 8,1 |
5°
COPPOLA LUCREZIA
ASD SYNCRO LATINA
26,497
| # | 091 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,6 | 8,1 | 8,3 |
| Giudice 2 | 7,6 | 8,1 | 8,3 |
| Giudice 3 | 7,6 | 8,1 | 8,3 |
6°
RIBECA EMILY
RARI NANTES BELPOGGIO SSDRL
25,710
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,5 | 7,2 | 8,0 |
| Giudice 2 | 7,5 | 7,2 | 8,0 |
| Giudice 3 | 7,5 | 7,2 | 8,0 |
7°
LOIODICE GIULIA LIBERA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
25,303
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,0 | 7,2 | 9,6 |
| Giudice 2 | 7,0 | 7,2 | 9,6 |
| Giudice 3 | 7,0 | 7,2 | 9,6 |
8°
COSCIOTTI EMMA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
25,070
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,7 | 7,2 | 8,1 |
| Giudice 2 | 6,7 | 7,2 | 8,1 |
| Giudice 3 | 6,7 | 7,2 | 8,1 |
9°
MANCIN CHIARA
A.S.D COSER SYNCRO
24,880
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,6 | 7,6 | 8,1 |
| Giudice 2 | 6,6 | 7,6 | 8,1 |
| Giudice 3 | 6,6 | 7,6 | 8,1 |
10°
ANNIS GIULIA
ASD NOMENTANO
24,593
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,4 | 7,2 | 7,7 |
| Giudice 2 | 7,4 | 7,2 | 7,7 |
| Giudice 3 | 7,4 | 7,2 | 7,7 |
11°
LA ROSA GRETA GIULIA
A.S.D COSER SYNCRO
24,443
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,6 | 7,7 | 8,0 |
| Giudice 2 | 6,6 | 7,7 | 8,0 |
| Giudice 3 | 6,6 | 7,7 | 8,0 |
12°
CORDELLI FRANCESCA
A.S.D COSER SYNCRO
24,290
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 7,4 | 7,7 |
| Giudice 2 | 6,2 | 7,4 | 7,7 |
| Giudice 3 | 6,2 | 7,4 | 7,7 |
13°
MALTA ALESSIA
ASD NOMENTANO
24,210
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,2 | 7,0 | 7,6 |
| Giudice 2 | 7,2 | 7,0 | 7,6 |
| Giudice 3 | 7,2 | 7,0 | 7,6 |
14°
GIOVANNOLI GRETA
ASD SYNCRO LATINA
23,837
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,6 | 7,0 | 7,2 |
| Giudice 2 | 6,6 | 7,0 | 7,2 |
| Giudice 3 | 6,6 | 7,0 | 7,2 |
15°
MAROCCO GIULIA
ASD SYNCRO LATINA
23,390
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,6 | 7,0 | 7,4 |
| Giudice 2 | 6,6 | 7,0 | 7,4 |
| Giudice 3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 |
16°
CARBONARI GIULIA
RARI NANTES BELPOGGIO SSDRL
23,163
| # | 091 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,7 | 7,7 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,7 | 7,7 |
| Giudice 3 | 6,3 | 6,7 | 7,7 |
17°
DE PAOLA GALOSI GISEL XIOMARA
A.S.D COSER SYNCRO
22,597
| # | 090 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,6 | 7,5 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,6 | 7,5 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,6 | 7,5 |
18°
GIORGINI LUCREZIA
ATLANTIDE
22,297
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,7 | 6,5 | 6,6 |
| Giudice 2 | 6,7 | 6,5 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,7 | 6,5 | 6,6 |
19°
ARPAIA CHIARA
ASD SYNCRO LATINA
21,927
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,0 | 8,0 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,0 | 8,0 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,0 | 8,0 |
20°
RUSSO GINEVRA
A.S.D COSER SYNCRO
21,880
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
21°
COCCIA EMMA
RARI NANTES BELPOGGIO SSDRL
21,713
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 6,7 | 6,3 |
| Giudice 2 | 5,9 | 6,7 | 6,3 |
| Giudice 3 | 5,9 | 6,7 | 6,3 |
22°
TOPA ANDREA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
21,710
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,5 | 6,6 | 6,3 |
| Giudice 2 | 7,5 | 6,6 | 6,3 |
| Giudice 3 | 7,5 | 6,6 | 6,3 |
23°
SBROZZI MIRANDA
A.S.D COSER SYNCRO
21,707
| # | 091 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 7,0 | 6,4 |
| Giudice 2 | 6,5 | 7,0 | 6,4 |
| Giudice 3 | 6,5 | 7,0 | 6,4 |
24°
MARGIOTTI VIOLA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
21,517
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
25°
BRIGLIA ANGELICA
DAILY SPORT ASD
21,230
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,4 | 7,1 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,4 | 7,1 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,4 | 7,1 |
26°
ARU MATILDA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
21,100
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,1 | 6,8 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,1 | 6,8 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,1 | 6,8 |
27°
GRAZIANO MARIA LUDOVICA
A.S.D COSER SYNCRO
20,513
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 5,9 | 6,5 |
| Giudice 2 | 6,3 | 5,9 | 6,5 |
| Giudice 3 | 6,3 | 5,9 | 6,5 |
28°
SCALFARI MARTINA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
20,487
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,5 | 7,8 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,5 | 7,8 |
| Giudice 3 | 5,8 | 6,5 | 7,8 |
29°
PETRUCCA ELEONORA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
20,097
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,2 | 7,2 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,2 | 7,2 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,2 | 7,2 |
30°
DE LUCA BEATRICE
DAILY SPORT ASD
20,010
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,3 | 6,5 | 6,3 |
| Giudice 2 | 7,3 | 6,5 | 6,3 |
| Giudice 3 | 7,3 | 6,5 | 6,3 |
31°
GABRIELLI GINEVRA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
19,553
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,7 | 6,4 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,7 | 6,4 | 5,5 |
| Giudice 3 | 6,7 | 6,4 | 5,5 |
32°
ANTONINI AURORA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
19,347
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 6,3 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,3 | 5,5 |
| Giudice 3 | 6,2 | 6,3 | 5,5 |
33°
SCIPIONI AGNESE
DAILY SPORT ASD
19,263
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
34°
MARINO ANGELA
ATLANTIDE
19,157
| # | 080 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,7 | 5,8 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,7 | 5,8 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,7 | 5,8 |
35°
SULPASSO AMÉLIE
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
19,080
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,5 | 5,9 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,5 | 5,9 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,5 | 5,9 |
36°
POLEDDA ALICIA
A.S.D COSER SYNCRO
18,780
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 6,1 | 6,3 |
| Giudice 2 | 5,7 | 6,1 | 6,3 |
| Giudice 3 | 5,7 | 6,1 | 6,3 |
37°
LAVECCHIA ASIA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
18,740
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,5 | 6,9 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,5 | 6,9 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,5 | 6,9 |
38°
TROVARELLI ANGELICA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
18,513
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,0 | 5,3 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,0 | 5,3 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,0 | 5,3 |
39°
PIACENTINI BRATRICE
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
18,367
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,3 | 6,3 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,3 | 6,3 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,3 | 6,3 |
40°
RUGHETTI ELEONORA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
18,343
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,4 | 6,3 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,4 | 6,3 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,4 | 6,3 |
41°
CANNATÀ GINEVRA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
18,003
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
42°
MANIERI GIULIA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
17,970
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,4 | 6,2 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,4 | 6,2 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,4 | 6,2 |
43°
VENEZIANO SVEVA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
17,870
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 5,3 | 5,4 |
| Giudice 2 | 6,4 | 5,3 | 5,4 |
| Giudice 3 | 6,4 | 5,3 | 5,4 |
44°
BANDIERA GAIA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
16,840
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 4,4 | 6,2 |
| Giudice 2 | 5,2 | 4,4 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,2 | 4,4 | 6,2 |
45°
META LORENA
SSD THE VOLUME
16,707
| # | 091 | 101* | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 4,2 | 5,3 |
| Giudice 2 | 5,6 | 4,2 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,6 | 4,2 | 5,3 |
46°
GIORDANO ALESSANDRA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
15,300
| # | 080 | 101* | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 4,6 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,6 | 4,6 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,6 | 4,6 | 5,0 |
47°
VATRELLA LORENZO
ATLANTIDE
14,927
| # | 080 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,2 | 5,1 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,2 | 5,1 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,2 | 5,1 |
48°
DI CARLO ALESSANDRA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
14,530
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,5 | 4,4 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,5 | 4,4 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 |
49°
YE EMY
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
14,180
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 4,5 | 5,2 |
| Giudice 2 | 4,0 | 4,5 | 5,2 |
| Giudice 3 | 4,0 | 4,5 | 5,2 |