Classifica
Esord. B
1°
COLELLA LETIZIA
TYRSENIA SPORTING CLUB
23,320
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 7,2 | 7,0 |
| Giudice 2 | 6,2 | 7,2 | 7,0 |
| Giudice 3 | 6,2 | 7,2 | 7,0 |
2°
BAFFIONI ALICE
TYRSENIA SPORTING CLUB
22,747
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 7,3 | 6,6 |
| Giudice 2 | 6,3 | 7,3 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,3 | 7,3 | 6,6 |
3°
BALLARANO CHIARA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
22,217
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,9 | 6,4 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,9 | 6,4 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,9 | 6,4 |
4°
PARISELLA NICOLE
ASD SYNCRO LATINA
21,747
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
| Giudice 3 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
5°
GALLO CAMILLA
ASD SYNCRO LATINA
21,607
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,4 | 7,0 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,4 | 7,0 |
| Giudice 3 | 6,3 | 6,4 | 7,0 |
6°
VALETTE YOUSSEF
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
20,113
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,6 | 5,8 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,6 | 5,8 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,6 | 5,8 |
7°
DAMIANO MARIA FRANCESCA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
19,867
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 6,2 | 5,8 |
| Giudice 2 | 5,7 | 6,2 | 5,8 |
| Giudice 3 | 5,7 | 6,2 | 5,8 |
8°
GEMELLI VIOLA LUZ
ASD NOMENTANO
19,773
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
9°
GRAMICCIA DENISE
TYRSENIA SPORTING CLUB
19,750
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 5,8 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,2 | 5,8 | 5,5 |
| Giudice 3 | 6,2 | 5,8 | 5,5 |
10°
JIBOC GAIA GABRIELA
TYRSENIA SPORTING CLUB
19,493
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,4 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,4 | 5,5 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,4 | 5,5 |
11°
ROMALDI GIULIA
DAILY SPORT ASD
19,313
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
12°
FERRETTI BEATRICE
TYRSENIA SPORTING CLUB
19,263
| # | 091 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
13°
GIAMMUSO NICOLE
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
19,217
| # | 090 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,3 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,3 | 5,7 | 6,0 |
14°
GIORDANO GIULIA
A.S.D COSER SYNCRO
19,190
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,0 | 6,4 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 6,4 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,0 | 6,4 |
15°
LAMORTE GRETA
ATLANTIDE
19,010
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 6,0 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,6 | 6,0 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,6 | 6,0 | 5,4 |
16°
RIZZO ANGELICA
TYRSENIA SPORTING CLUB
18,857
| # | 091 | 310 | 502 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 6,0 | 5,6 |
| Giudice 2 | 5,0 | 6,0 | 5,6 |
| Giudice 3 | 5,0 | 6,0 | 5,6 |
17°
SARDELLINI VITTORIA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
18,843
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
18°
CARDINI ARIANNA
ATLANTIDE
18,607
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,4 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,4 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,4 | 6,0 |
19°
PROIETTI SOLE
EDOARDO ANTONELLI S.SD
18,547
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| Giudice 2 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
20°
CARAVELLO DENISE
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
18,460
| # | 090 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 5,3 | 5,3 |
| Giudice 2 | 6,2 | 5,3 | 5,3 |
| Giudice 3 | 6,2 | 5,3 | 5,3 |
21°
MARCHETTI LAVINIA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
18,300
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,8 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,8 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,8 | 5,2 |
22°
FAGIOLI SARA
SSD THE VOLUME
18,233
| # | 080 | 101* | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 5,0 | 6,4 |
| Giudice 2 | 6,4 | 5,0 | 6,4 |
| Giudice 3 | 6,4 | 5,0 | 6,4 |
23°
SINTI LUDOVICA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
17,753
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,0 | 5,0 |
24°
PAVONI GRETA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
17,387
| # | 091 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,2 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,2 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,2 | 5,5 |
25°
MEO GRETA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
16,803
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 4,6 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,3 | 4,6 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,3 | 4,6 | 5,4 |
26°
ROMANO ANNA GIULIA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
16,473
| # | 091 | 101* | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 5,0 | 5,3 |
| Giudice 2 | 4,5 | 5,0 | 5,3 |
| Giudice 3 | 4,5 | 5,0 | 5,3 |
27°
AMICI FLAVIA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
16,200
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 5,2 | 4,4 |
| Giudice 2 | 6,3 | 5,2 | 4,4 |
| Giudice 3 | 6,3 | 5,2 | 4,4 |
28°
PARISSE GIULIA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
16,147
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,0 | 5,2 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,0 | 5,2 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,0 | 5,2 |
29°
RICELLI GINEVRA MAYTE
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
16,117
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,0 | 5,1 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,0 | 5,1 |
30°
CENTOFANTI MARIAGIULIA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
16,070
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
31°
LANNA ERIKA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
16,063
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,3 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,3 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,3 | 5,0 |
32°
DE NICOLO GINEVRA
ATLANTIDE
15,417
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| Giudice 2 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| Giudice 3 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
33°
MOCCERO ELISA
SSD THE VOLUME
15,277
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,2 | 4,0 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,2 | 4,0 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,2 | 4,0 |
34°
ANTONICA TIME ALEXANDRA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
15,067
| # | 080 | 101* | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,2 | 4,3 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,2 | 4,3 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,2 | 4,3 |
35°
PAGANO ELISA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
14,650
| # | 091 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 4,7 | 4,5 |
| Giudice 2 | 4,0 | 4,7 | 4,5 |
| Giudice 3 | 4,0 | 4,7 | 4,5 |
36°
PULCINI AURORA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
14,410
| # | 091 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,3 | 4,6 | 4,0 |
| Giudice 2 | 4,3 | 4,6 | 4,0 |
| Giudice 3 | 4,3 | 4,6 | 4,0 |
37°
CICCHETTI VICTORYA
SSD THE VOLUME
14,130
| # | 080 | 101* | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,2 | 4,0 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,2 | 4,0 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,2 | 4,0 |
38°
FOLCHI AURORA
EDOARDO ANTONELLI S.SD
13,013
| # | 080 | 101* | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,0 | 4,0 | 4,4 |
| Giudice 2 | 4,0 | 4,0 | 4,4 |
| Giudice 3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 |