Classifica
Ragazze 3
1°
PACHIOLI SOPHIA
A.S.D COSER SYNCRO
26,007
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,8 | 8,4 | 7,9 |
| Giudice 2 | 7,8 | 8,4 | 7,9 |
| Giudice 3 | 7,8 | 8,4 | 7,9 |
2°
LUPINI ELENA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
25,713
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,8 | 7,2 | 7,0 |
| Giudice 2 | 7,8 | 7,2 | 7,0 |
| Giudice 3 | 7,8 | 7,2 | 7,0 |
3°
TOMASINI EVA
DAILY SPORT ASD
25,487
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 8,0 | 6,3 | 7,3 |
| Giudice 2 | 8,0 | 6,3 | 7,3 |
| Giudice 3 | 8,0 | 6,3 | 7,3 |
4°
SCOTTO D'ABBUSCO NOEMI
ATLANTIDE
25,433
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,7 | 7,7 | 6,0 |
| Giudice 2 | 7,7 | 7,7 | 6,0 |
| Giudice 3 | 7,7 | 7,7 | 6,0 |
5°
CONDINO ASIA
ASD NOMENTANO
25,270
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,8 | 7,3 | 7,2 |
| Giudice 2 | 7,8 | 7,3 | 7,2 |
| Giudice 3 | 7,8 | 7,3 | 7,2 |
6°
CARLETTI CLAUDIA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
24,917
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,8 | 8,0 | 6,6 |
| Giudice 2 | 6,8 | 8,0 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,8 | 8,0 | 6,6 |
7°
BASSO OLIVIA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
24,433
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,2 | 6,7 | 7,2 |
| Giudice 2 | 7,2 | 6,7 | 7,2 |
| Giudice 3 | 7,2 | 6,7 | 7,2 |
8°
PETROLATI NOEMI
ATLANTIDE
24,110
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,7 | 7,8 | 7,2 |
| Giudice 2 | 6,7 | 7,8 | 7,2 |
| Giudice 3 | 6,7 | 7,8 | 7,2 |
9°
CAPPAROZZA AURORA
ASD NOMENTANO
24,040
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 7,1 | 7,4 |
| Giudice 2 | 6,3 | 7,1 | 7,4 |
| Giudice 3 | 6,3 | 7,1 | 7,4 |
10°
INTARTAGLIA IRENE
A.S.D COSER SYNCRO
23,673
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,7 | 7,7 | 6,4 |
| Giudice 2 | 6,7 | 7,7 | 6,4 |
| Giudice 3 | 6,7 | 7,7 | 6,4 |
11°
GINNETTI GIULIA
DAILY SPORT ASD
23,177
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,7 | 7,9 | 6,7 |
| Giudice 2 | 7,7 | 7,9 | 6,7 |
| Giudice 3 | 7,7 | 7,9 | 6,7 |
12°
DURAZZI AURORA
ASD NOMENTANO
22,793
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,8 | 6,6 | 6,2 |
| Giudice 2 | 6,8 | 6,6 | 6,2 |
| Giudice 3 | 6,8 | 6,6 | 6,2 |
13°
AQUILANO DESIREE
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
22,787
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,3 | 6,9 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,3 | 6,9 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,3 | 6,9 |
14°
PALAZZOLO SERENA
ASD NOMENTANO
22,717
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,2 | 6,6 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,2 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,2 | 6,6 |
15°
SILVESTRI MASSIMO
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
22,700
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| Giudice 2 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| Giudice 3 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
16°
BUCCOLIERO MICHELA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
22,383
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,6 | 6,8 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,6 | 6,8 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,6 | 6,8 |
17°
ANNIS EMMA
ASD NOMENTANO
22,287
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,0 | 6,5 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,0 | 6,5 |
| Giudice 3 | 6,3 | 6,0 | 6,5 |
18°
CECCHETTI GAIA
ASD NOMENTANO
21,973
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,0 | 6,5 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,0 | 6,5 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,0 | 6,5 |
19°
AGLIETTI VIOLA
ASD NOMENTANO
21,880
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,0 | 6,5 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 6,5 |
| Giudice 3 | 5,8 | 6,0 | 6,5 |
20°
ALLEGRINI SERENA
ASD NOMENTANO
21,857
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,0 | 6,8 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,0 | 6,8 |
| Giudice 3 | 6,3 | 6,0 | 6,8 |
21°
ANELLUCCI SOFIA
ATLANTIDE
21,680
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,2 | 6,8 | 6,1 |
| Giudice 2 | 7,2 | 6,8 | 6,1 |
| Giudice 3 | 7,2 | 6,8 | 6,1 |
22°
DE FALCO EMMA
ASD NOMENTANO
21,440
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,9 | 6,2 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,9 | 6,2 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,9 | 6,2 |
23°
MANCIN ADALGISA
A.S.D COSER SYNCRO
21,433
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,0 | 7,2 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 7,2 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,0 | 7,2 |
24°
ZINGALES ALESSIA
RARI NANTES BELPOGGIO SSDRL
21,400
| # | 091 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,3 | 6,3 | 4,8 |
| Giudice 2 | 7,3 | 6,3 | 4,8 |
| Giudice 3 | 7,3 | 6,3 | 4,8 |
25°
AURELI YLENIA
ATLANTIDE
21,300
| # | 090 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,0 | 6,6 | 6,6 |
| Giudice 2 | 7,0 | 6,6 | 6,6 |
| Giudice 3 | 7,0 | 6,6 | 6,6 |
26°
CAPODILUPO GIULIA
ASD SYNCRO LATINA
21,293
| # | 091 | 092 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,4 | 7,0 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,4 | 7,0 |
| Giudice 3 | 5,8 | 6,4 | 7,0 |
27°
IOVACCHINI ELISA
DAILY SPORT ASD
21,117
| # | 080 | 092 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,4 | 7,4 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,4 | 7,4 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,4 | 7,4 |
28°
DE MAIO SOFIA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
21,083
| # | 090 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
29°
BARBARITO LAURA
ASD SYNCRO LATINA
20,900
| # | 091 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,9 | 7,2 | 5,9 |
| Giudice 2 | 4,9 | 7,2 | 5,9 |
| Giudice 3 | 4,9 | 7,2 | 5,9 |
30°
LATTANZI MARGHERITA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
20,730
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,2 | 6,6 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,2 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,2 | 6,6 |
31°
GIAMPIETRI GARCIA SARA
A.S.D COSER SYNCRO
20,647
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,8 | 7,0 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,8 | 7,0 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,8 | 7,0 |
32°
WOJDA ADELE
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
20,627
| # | 090 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,2 | 6,9 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,2 | 6,9 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,2 | 6,9 |
33°
PONTICELLI ALICE
SSD THE VOLUME
20,583
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| Giudice 3 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
34°
POCHESCI FRANCESCA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
20,580
| # | 090 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,8 | 7,0 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,8 | 7,0 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,8 | 7,0 |
35°
CHISTOLINI ALICE
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
20,513
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,7 | 7,7 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,7 | 7,7 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,7 | 7,7 |
36°
RONCI ELISA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
20,313
| # | 090 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,0 | 7,0 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,0 | 7,0 |
| Giudice 3 | 5,8 | 6,0 | 7,0 |
37°
PALERMO MARTINA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
20,050
| # | 090 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,3 | 6,6 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,3 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,3 | 6,6 |
38°
CESARI LARA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
19,963
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 5,7 | 6,3 |
| Giudice 2 | 6,2 | 5,7 | 6,3 |
| Giudice 3 | 6,2 | 5,7 | 6,3 |
39°
FERMA LEA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
19,960
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,7 | 6,8 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,7 | 6,8 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,7 | 6,8 |
40°
GALLONI BEATRICE
ASD NOMENTANO
19,803
| # | 090 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
41°
RONCI MARGHERITA
DAILY SPORT ASD
19,707
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,7 | 6,5 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,7 | 6,5 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,7 | 6,5 |
42°
CERVERA IRENE
DAILY SPORT ASD
19,537
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,0 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,0 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,3 | 6,0 | 6,0 |
43°
CALAMANTE CECILIA
SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD
19,487
| # | 080 | 310 | 315* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,6 | 6,2 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,6 | 6,2 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,6 | 6,2 |
44°
PINTUS LETIZIA
DAILY SPORT ASD
19,430
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,0 | 5,6 | 6,2 |
| Giudice 2 | 7,0 | 5,6 | 6,2 |
| Giudice 3 | 7,0 | 5,6 | 6,2 |
45°
MARTINI AURORA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
19,153
| # | 080 | 101* | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 5,6 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,5 | 5,6 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,5 | 5,6 | 6,0 |
46°
RAUCCI GINEVRA
A.S.D COSER SYNCRO
18,240
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,6 | 5,4 | 5,6 |
| Giudice 2 | 6,6 | 5,4 | 5,6 |
| Giudice 3 | 6,6 | 5,4 | 5,6 |
47°
CORTOPASSI SOFIA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
17,323
| # | 080 | 310 | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,6 | 6,3 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,6 | 6,3 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,6 | 6,3 |
48°
PIZZUTI ANNA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
14,147
| # | 080 | 101* | 550 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,4 | 4,5 |
| Giudice 2 | 4,7 | 4,4 | 4,5 |
| Giudice 3 | 4,7 | 4,4 | 4,5 |