Classifica
Ragazze 2
1°
MARUCCI NOEMI
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
33,473
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 7,0 | 6,6 |
| Giudice 2 | 6,2 | 7,0 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,2 | 7,0 | 6,6 |
2°
MUNARON GAIA
ASD SYNCRO LATINA
33,257
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,6 | 6,9 | 6,2 |
| Giudice 2 | 6,6 | 6,9 | 6,2 |
| Giudice 3 | 6,6 | 6,9 | 6,2 |
3°
DI LORENZO SERENA
ASD SYNCRO LATINA
33,147
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,4 | 7,3 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,4 | 7,3 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,4 | 7,3 |
4°
PARENTE SOFIA
ASD SYNCRO LATINA
32,930
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,2 | 7,4 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,2 | 7,4 |
| Giudice 3 | 6,3 | 6,2 | 7,4 |
5°
ATTISANO LIA
ASD SYNCRO LATINA
32,563
| # | 316 | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,0 | 6,7 | 6,6 |
| Giudice 2 | 7,0 | 6,7 | 6,6 |
| Giudice 3 | 7,0 | 6,7 | 6,6 |
6°
GRETA CIMIGNOLO
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
32,130
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 6,6 | 6,4 |
| Giudice 2 | 5,4 | 6,6 | 6,4 |
| Giudice 3 | 5,4 | 6,6 | 6,4 |
7°
SANSO' STELLA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
31,727
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 6,0 | 7,2 |
| Giudice 2 | 5,9 | 6,0 | 7,2 |
| Giudice 3 | 5,9 | 6,0 | 7,2 |
8°
MARGAGNONI AMANDA
BELLATOR
31,573
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
9°
DINU MICHELLE JAQUELINE
ASD SYNCRO LATINA
31,023
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,4 | 6,3 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,4 | 6,3 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,4 | 6,3 |
10°
FRALEONI ALICE
ATLANTIDE
30,683
| # | 311* | 101 | 352* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 7,2 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,4 | 7,2 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,4 | 7,2 | 6,0 |
11°
PANICO GAIA
ASD SYNCRO LATINA
30,643
| # | 316 | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,3 | 6,7 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,3 | 6,7 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,3 | 6,7 |
12°
MOTAMENI SOFIA
BELLATOR
30,617
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,4 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,4 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,8 | 6,4 | 6,0 |
13°
CORRADINI GIULIA
ASD SYNCRO LATINA
30,497
| # | 316 | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,0 | 6,2 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,0 | 6,2 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,0 | 6,2 |
14°
TRINCA CHIARA
ATLANTIDE
30,460
| # | 311* | 557 | 352* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
15°
VERDE CRISTIANA
BELLATOR
30,397
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 6,3 | 5,8 |
| Giudice 2 | 6,5 | 6,3 | 5,8 |
| Giudice 3 | 6,5 | 6,3 | 5,8 |
16°
GASPARRO CECILIA
ATLANTIDE
30,377
| # | 311* | 557 | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,3 | 5,7 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,3 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,8 | 6,3 | 5,7 |
17°
CAROLINI BEATRICE
ASD SYNCRO LATINA
30,237
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,2 | 5,8 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,2 | 5,8 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,2 | 5,8 |
18°
FERONE CHIARA
ASD SYNCRO LATINA
30,167
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,5 | 5,6 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,5 | 5,6 |
| Giudice 3 | 6,3 | 6,5 | 5,6 |
19°
MANCINI CLAUDIA
BELLATOR
30,120
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 5,6 | 6,0 |
| Giudice 2 | 6,4 | 5,6 | 6,0 |
| Giudice 3 | 6,4 | 5,6 | 6,0 |
20°
BERTAGGIA CLARA
ASD SYNCRO LATINA
30,013
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 6,3 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,8 | 6,3 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,8 | 6,3 | 6,0 |
21°
TOMASSI MIRIAM
BELLATOR
29,920
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,2 | 5,6 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,2 | 5,6 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,2 | 5,6 |
22°
DE MEIS FRANCESCA
BELLATOR
29,630
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 6,0 | 5,7 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,0 | 5,7 |
| Giudice 3 | 6,2 | 6,0 | 5,7 |
23°
AGOSTINI SERENA
ASD SYNCRO LATINA
29,067
| # | 316 | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,7 | 6,0 |
24°
FARINA LUDOVICA
ASD SYNCRO LATINA
28,943
| # | 316 | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,3 | 6,0 | 5,6 |
| Giudice 2 | 6,3 | 6,0 | 5,6 |
| Giudice 3 | 6,3 | 6,0 | 5,6 |
25°
DI RAIMO LUDOVICA
ASD SYNCRO LATINA
28,850
| # | 316 | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,5 | 5,3 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,5 | 5,3 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,5 | 5,3 |
26°
CATERINI SOPHIALUNA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
28,847
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 6,0 | 5,8 |
| Giudice 2 | 6,0 | 6,0 | 5,8 |
| Giudice 3 | 6,0 | 6,0 | 5,8 |
27°
MINOTTI AURORA
BELLATOR
28,843
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 6,0 | 6,2 |
| Giudice 2 | 5,0 | 6,0 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,0 | 6,0 | 6,2 |
28°
TERMINE LAVINIA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
28,720
| # | 311* | 101 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,8 | 5,7 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,8 | 5,7 |
29°
ZEDDA VISCONTI ELEONORA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
28,653
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 5,2 | 6,2 |
| Giudice 2 | 5,8 | 5,2 | 6,2 |
| Giudice 3 | 5,8 | 5,2 | 6,2 |
30°
LEPRI BEATRICE
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
28,393
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,9 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,9 | 5,7 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,9 | 5,7 | 6,0 |
31°
CALORE CLELIA
BELLATOR
28,310
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,7 | 5,4 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,7 | 5,4 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,7 | 5,4 |
32°
ZULIANI MARTINA
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO
28,207
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 6,0 | 5,3 |
| Giudice 2 | 5,4 | 6,0 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,4 | 6,0 | 5,3 |
33°
D'OVIDIO LAVINIA
ATLANTIDE
28,113
| # | 311* | 360* | 352* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 6,0 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,2 | 6,0 | 5,5 |
| Giudice 3 | 6,2 | 6,0 | 5,5 |
34°
BENIGNI SOFIA
BELLATOR
28,083
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 6,0 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,2 | 6,0 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,2 | 6,0 | 5,4 |
35°
MARIANI EVA
BELLATOR
27,780
| # | 311* | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,8 | 5,6 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,8 | 5,6 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,8 | 5,6 |
36°
DE SIMONE CLAUDIA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
27,580
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,8 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,8 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,8 | 5,0 |
37°
SEMENKO ANASTASIA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
27,540
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
38°
BERTINI ELEONORA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
27,480
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,7 | 5,5 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,7 | 5,5 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,7 | 5,5 |
39°
VENTURINO MARTINA
ASD SYNCRO LATINA
27,273
| # | 316 | 557 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 5,0 | 5,4 |
| Giudice 2 | 6,5 | 5,0 | 5,4 |
| Giudice 3 | 6,5 | 5,0 | 5,4 |
40°
GAGLIARDUCCI NOEMI
TYRSENIA SPORTING CLUB
27,213
| # | 311* | 101 | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,3 | 6,0 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,3 | 6,0 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,3 | 6,0 |
41°
SANNA KATERINA
ATLANTIDE
27,093
| # | 311* | 360* | 352* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,0 | 5,6 | 5,3 |
| Giudice 2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 |
| Giudice 3 | 6,0 | 5,6 | 5,3 |
42°
BONAFEDE BEATRICE
ATLANTIDE
27,067
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,2 | 5,5 | 5,0 |
| Giudice 2 | 6,2 | 5,5 | 5,0 |
| Giudice 3 | 6,2 | 5,5 | 5,0 |
43°
GRASSO VALENTINA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
26,917
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,7 | 5,6 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,7 | 5,6 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,7 | 5,6 | 5,0 |
44°
ROSOLINO LUCREZIA
TYRSENIA SPORTING CLUB
26,800
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,2 | 5,6 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,2 | 5,6 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,2 | 5,6 | 5,4 |
45°
BOSTIOG EMMA STEFANIA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
26,373
| # | 311* | 101 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 4,8 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,4 | 4,8 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,4 | 4,8 | 5,0 |
46°
ABU EID PENELOPE
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
26,320
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
| Giudice 2 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
47°
GAUDINI MIA
ATLANTIDE
26,087
| # | 311* | 360* | 352* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 5,0 | 5,3 |
| Giudice 2 | 5,8 | 5,0 | 5,3 |
| Giudice 3 | 5,8 | 5,0 | 5,3 |
48°
MATTONGO VIRGINIA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
25,927
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 5,5 | 5,7 |
| Giudice 2 | 5,0 | 5,5 | 5,7 |
| Giudice 3 | 5,0 | 5,5 | 5,7 |
49°
TRIOLA MAIA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
25,567
| # | 311* | 360* | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,8 | 5,2 | 4,8 |
| Giudice 2 | 5,8 | 5,2 | 4,8 |
| Giudice 3 | 5,8 | 5,2 | 4,8 |
50°
MICERA VIOLA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
25,387
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
| Giudice 2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
| Giudice 3 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
51°
GRANINI BIANCA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
25,333
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,1 | 5,0 | 5,4 |
| Giudice 2 | 5,1 | 5,0 | 5,4 |
| Giudice 3 | 5,1 | 5,0 | 5,4 |
52°
DE PAOLIS VITTORIA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
25,033
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,3 | 4,6 | 5,5 |
| Giudice 2 | 5,3 | 4,6 | 5,5 |
| Giudice 3 | 5,3 | 4,6 | 5,5 |
53°
DEL BRUSCO MIA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
24,380
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,4 | 4,6 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,4 | 4,6 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,4 | 4,6 | 5,0 |
54°
CEINER BEATRICE
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL
23,880
| # | 311* | 101 | 348* |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,9 | 4,4 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,9 | 4,4 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,9 | 4,4 |
55°
CHIALASTRI ANGELICA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
23,453
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,5 | 4,5 | 5,0 |
| Giudice 2 | 5,5 | 4,5 | 5,0 |
| Giudice 3 | 5,5 | 4,5 | 5,0 |
56°
MELI ELEONORA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
22,760
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| Giudice 2 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| Giudice 3 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
57°
MACALI MARZIA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
22,220
| # | 316 | 360* | 301 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| Giudice 2 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| Giudice 3 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |