Classifica

Junior 2


FOLISI FLAVIA
EDOARDO ANTONELLI S.SD

44,533

# 106 363 352*
Giudice 1 9,0 7,6 8,0
Giudice 2 9,0 7,6 8,0
Giudice 3 9,0 7,6 8,0

GIACOBETTI AZZURRA
TYRSENIA SPORTING CLUB

44,453

# 360* 301 352*
Giudice 1 9,2 7,7 8,4
Giudice 2 9,2 7,7 8,4
Giudice 3 9,2 7,7 8,4

BOSCO GIADA
ASD SYNCRO LATINA

44,317

# 557 363 352*
Giudice 1 7,7 9,0 7,8
Giudice 2 7,7 9,0 7,8
Giudice 3 7,7 9,0 7,8

FANTINI CHIARA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO

44,300

# 360* 301 352*
Giudice 1 8,0 8,3 8,1
Giudice 2 8,0 8,3 8,1
Giudice 3 8,0 8,3 8,1

MARTINELLI CARLOTTA
A.S.D COSER SYNCRO

44,000

# 360* 363 352*
Giudice 1 8,6 8,0 8,4
Giudice 2 8,6 8,0 8,4
Giudice 3 8,6 8,0 8,4

GARGANO ZOE
SSD RRARI NANTES VIS NOVA MONTEROTONDO

43,787

# 557 514* 352*
Giudice 1 7,4 8,7 8,1
Giudice 2 7,4 8,7 8,1
Giudice 3 7,4 8,7 8,1

TOMASELLA CAMILLA
ASD SYNCRO LATINA

43,180

# 360* 363 352*
Giudice 1 8,2 8,4 7,0
Giudice 2 8,2 8,4 7,0
Giudice 3 8,2 8,4 7,0

GENITO CHIARA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.

41,300

# 557 514* 540
Giudice 1 6,6 8,0 8,5
Giudice 2 6,6 8,0 8,5
Giudice 3 6,6 8,0 8,5

ZANNOLI ROSA
A.S.D COSER SYNCRO

41,033

# 360* 514* 352*
Giudice 1 8,2 7,7 7,3
Giudice 2 8,2 7,7 7,3
Giudice 3 8,2 7,7 7,3

10°
ZARRO NOEMI
ASD SYNCRO LATINA

40,897

# 557 363 352*
Giudice 1 8,0 7,7 6,6
Giudice 2 8,0 7,7 6,6
Giudice 3 8,0 7,7 6,6

11°
REALI DESIRE
BELLATOR

39,880

# 557 301 352*
Giudice 1 7,4 6,6 7,6
Giudice 2 7,4 6,6 7,6
Giudice 3 7,4 6,6 7,6

12°
DEODATI GIULIA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO

39,787

# 360* 301 352*
Giudice 1 7,4 7,0 7,3
Giudice 2 7,4 7,0 7,3
Giudice 3 7,4 7,0 7,3

13°
LUCATELLI MARTINA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO

39,513

# 360* 301 352*
Giudice 1 6,7 7,7 7,5
Giudice 2 6,7 7,7 7,5
Giudice 3 6,7 7,7 7,5

14°
SPADACCIO VIOLA
ASD SYNCRO LATINA

39,367

# 557 363 540
Giudice 1 7,1 7,7 7,0
Giudice 2 7,1 7,7 7,0
Giudice 3 7,1 7,7 7,0

15°
PACINI SOFIA
TYRSENIA SPORTING CLUB

38,967

# 360* 514* 352*
Giudice 1 7,6 7,0 7,2
Giudice 2 7,6 7,0 7,2
Giudice 3 7,6 7,0 7,2

16°
CECCHINI BEATRICE
TYRSENIA SPORTING CLUB

38,867

# 360* 363 154
Giudice 1 8,0 7,5 6,5
Giudice 2 8,0 7,5 6,5
Giudice 3 8,0 7,5 6,5

17°
LA MONICA ASIA
A.S.D COSER SYNCRO

38,420

# 360* 514* 540
Giudice 1 7,2 7,3 7,6
Giudice 2 7,2 7,3 7,6
Giudice 3 7,2 7,3 7,6

18°
FRANCESCHILLI PENELOPE
ATLANTIDE

37,967

# 360* 514* 154
Giudice 1 6,5 7,4 7,5
Giudice 2 6,5 7,4 7,5
Giudice 3 6,5 7,4 7,5

19°
PACIONI SOFIA
TYRSENIA SPORTING CLUB

37,613

# 360* 514* 352*
Giudice 1 7,8 6,8 6,6
Giudice 2 7,8 6,8 6,6
Giudice 3 7,8 6,8 6,6

20°
ROCCHI CHIARA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO

37,333

# 360* 301 352*
Giudice 1 7,3 6,8 6,9
Giudice 2 7,3 6,8 6,9
Giudice 3 7,3 6,8 6,9

21°
PALLADINI AURORA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO

37,140

# 360* 301 352*
Giudice 1 6,8 6,7 7,5
Giudice 2 6,8 6,7 7,5
Giudice 3 6,8 6,7 7,5

22°
PALLADINO MARTINA
AZURRA SSD SRL

37,073

# 557 301 540
Giudice 1 6,5 7,3 6,7
Giudice 2 6,5 7,3 6,7
Giudice 3 6,5 7,3 6,7

23°
MIRON AURORA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL

36,983

# 106 514* 154
Giudice 1 6,0 7,5 7,4
Giudice 2 6,0 7,5 7,4
Giudice 3 6,0 7,5 7,4

24°
TOFANI FLAMINIA
ATLANTIDE

36,650

# 360* 514* 154
Giudice 1 7,2 6,8 7,1
Giudice 2 7,2 6,8 7,1
Giudice 3 7,2 6,8 7,1

25°
FAZI AURORA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.

36,573

# 557 514* 540
Giudice 1 6,5 7,8 6,5
Giudice 2 6,5 7,8 6,5
Giudice 3 6,5 7,8 6,5

26°
PILO GLORIA
TYRSENIA SPORTING CLUB

36,100

# 360* 514* 352*
Giudice 1 6,7 7,4 5,8
Giudice 2 6,7 7,4 5,8
Giudice 3 6,7 7,4 5,8

27°
PAVANI CHIARA
ASD SYNCRO LATINA

35,853

# 557 363 540
Giudice 1 6,0 7,0 6,7
Giudice 2 6,0 7,0 6,7
Giudice 3 6,0 7,0 6,7

28°
MARCHETTI ALESSIA
EDOARDO ANTONELLI S.SD

35,360

# 557 363 352*
Giudice 1 7,0 6,5 6,0
Giudice 2 7,0 6,5 6,0
Giudice 3 7,0 6,5 6,0

29°
CURCIO PAOLA
AZURRA SSD SRL

35,143

# 106 301 154
Giudice 1 7,3 6,2 6,4
Giudice 2 7,3 6,2 6,4
Giudice 3 7,3 6,2 6,4

30°
STEFANELLI EVA
TYRSENIA SPORTING CLUB

34,960

# 360* 514* 352*
Giudice 1 6,5 6,9 6,4
Giudice 2 6,5 6,9 6,4
Giudice 3 6,5 6,9 6,4

31°
DEL BROCCO SARA
BELLATOR

33,620

# 557 301 352*
Giudice 1 6,2 6,0 6,3
Giudice 2 6,2 6,0 6,3
Giudice 3 6,2 6,0 6,3

32°
PASQUAL ALESSIA
ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS SSD ARL

33,253

# 360* 514* 154
Giudice 1 6,3 6,2 5,8
Giudice 2 6,3 6,2 5,8
Giudice 3 6,3 6,2 5,8

33°
ESSAFI FATIMA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO

32,960

# 360* 301 352*
Giudice 1 6,7 6,4 5,1
Giudice 2 6,7 6,4 5,1
Giudice 3 6,7 6,4 5,1

34°
DOMINICI VITTORIA
TYRSENIA SPORTING CLUB

32,917

# 360* 301 154
Giudice 1 6,0 5,7 6,0
Giudice 2 6,0 5,7 6,0
Giudice 3 6,0 5,7 6,0

35°
FARAONI CHIARA
ATLANTIDE

32,717

# 360* 301 154
Giudice 1 6,2 6,4 6,0
Giudice 2 6,2 6,4 6,0
Giudice 3 6,2 6,4 6,0

36°
CACCIOTTI MONICA
ASD SYNCRO LATINA

32,613

# 557 363 540
Giudice 1 7,2 5,8 5,1
Giudice 2 7,2 5,8 5,1
Giudice 3 7,2 5,8 5,1

37°
PIZZUTI AURORA
BELLATOR

31,507

# 557 301 352*
Giudice 1 5,8 6,0 5,5
Giudice 2 5,8 6,0 5,5
Giudice 3 5,8 6,0 5,5