Classifica
Junior 1
1°
DE BIASI GIULIA
ATLANTIDE
46,217
| # | 363 | 540 | 359 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 7,5 | 7,1 | 8,3 |
| Giudice 2 | 7,5 | 7,1 | 8,3 |
| Giudice 3 | 7,5 | 7,1 | 8,3 |
2°
DI MAURO ELISABETTA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
44,540
| # | 355 | 540 | 308 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,7 | 7,5 | 8,0 |
| Giudice 2 | 6,7 | 7,5 | 8,0 |
| Giudice 3 | 6,7 | 7,5 | 8,0 |
3°
MARZOLO GIORGIA
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
44,433
| # | 355 | 360 | 308 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 7,5 | 7,4 |
| Giudice 2 | 6,5 | 7,5 | 7,4 |
| Giudice 3 | 6,5 | 7,5 | 7,4 |
4°
GALDI CLARISSA
SSD CIAMPINO SPORTING CENTER 2 A.R.L.
42,197
| # | 355 | 540 | 308 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,5 | 7,7 | 6,4 |
| Giudice 2 | 6,5 | 7,7 | 6,4 |
| Giudice 3 | 6,5 | 7,7 | 6,4 |
5°
ABBAFATI BEATRICE
SPORT TEAM 2000 COLLEFERRO
41,243
| # | 355 | 540 | 308 |
|---|---|---|---|
| Giudice 1 | 6,4 | 6,3 | 6,5 |
| Giudice 2 | 6,4 | 6,3 | 6,5 |
| Giudice 3 | 6,4 | 6,3 | 6,5 |